GABRIEL MELIAN Y UN DEBUT CON POLE INCLUIDA
- Detalles
- Entrada a Boxes
En su primera carrera dentro de la Clase Dos, se adjudicó la pole y agranda su ilusión
En su primera carrera dentro de la Clase Dos, se adjudicó la pole y agranda su ilusión
Se quedó con lo mejor al momento de clasificar y sigue prevaleciendo
Tras conseguir su primera victoria sumado a la chance de pelear el campeonato, el piloto mendocino espera dar un nuevo paso en busca del objetivo máximo
La temporada 2021 sigue tomando forma de la mano de diversas confirmaciones que van teniendo lugar no sólo respecto a continuidad deportiva sino también debutantes o regresos, tal el caso del fueguino Elias Battini, quien ha optado por la Clase Tres.
Si bien durante 2020 no estuvo corriendo a nivel nacional y la pandemia terminó por alejar esa posibilidad, Battini se encuentra en la cuenta regresiva camino a su regreso, resaltando que en esta nueva etapa será parte de la Clase Tres a bordo de un Toyota Etios que será atendido de manera completa por el Cano Racing y sobre el cual tiene previsto cumplir con su primer ensayo en los primeros días de enero en el Autódromo Oscar y Juan Galvez.
"Regresamos al Turismo Pista y eso ya nos pone muy contentos luego de un tiempo sin estar corriendo y con un desafío ampliamente interesante como es la llegada a la Clase Tres, agradeciendo a todos los que acompañan este nuevo proyecto como así también a Ariel Cano por abrirme las puertas de la estructura” Comentó Battini.
Crédito y Foto: prensa Asociación Pilotos Turismo Pista
Sumó su tercer triunfo de manera consecutiva para seguir adelante con una temporada soñada
En el regreso de la actividad, resultó el primer ganador dentro de la Clase Tres cosechando su primera victoria personal
Se trata del Honda Fit, el cual estará disponible para Clase Tres
Cristian Garbiglia le ganó la pulseada a Matías Cravero en una entretenida final. Martín Leston Lcompletó el podio.
Alcanzó el primer triunfo dentro de la Clase Tres con sólo dos fechas en la misma. Pablo Vuyovich y Juan Benedetti lo escoltaron
La final de Clase Tres se llevó adelante y en sólo unos metros las novedades tuvieron lugar ya que Rudy Bindziak movería su unidad antes de tiempo al momento de partir y ello derivaba en un pase y siga para el representante misionero, quien de esta forma perdió sus chances de victoria heredando el primer lugar Luigi Melli por sobre Juan Benedetti y Pablo Vuyovich, quienes completaban el trio de punta sobre Veronesi, Sniechowski y Thiago Martinez, todos manteniendo una diferencia lógica en el comienzo de la final.
Con el transcurrir de las vueltas Luigi Melli logró hacer que el camino a la victoria se vaya consolidando sin dejar mayores dudas, liderando y ampliando diferencias mientras el segundo lugar mostraba el cambio de posición entre Pablo Vuyovich y Juan Benedetti a favor del salteño, quien era nuevo escolta. Más atrás Marco Veronesi y Thiago Martinez se mostraban en los puestos de protagonistas y Lucas Rossomanno lograba dar cuenta de Tomás Sniechowski pero entrando en roce con el piloto misionero en una maniobra que posteriormente analizarían los comisarios deportivos.
El ritmo de la final nunca cambió y Luigi Melli hizo que parezca simple lo que no lo fue, conduciendo su Toyota Etios a la victoria con una diferencia a su favor cada vez más notoria y que terminó siendo mayor a los cuatro segundos con respecto a Pablo Vuyovich y Juan Benedetti, quienes cumplieron con los primeros tres lugares y con el podio de la clase mayor. Detrás llegarían a la bandera a cuadros Marcos Veronesi, Thiago Martinez y Lucas Rossomanno, este último recargado motivo por el cual D´agostino concretó el sexto puesto. Más atrás se ubicaron Santiago Robledo, Martín Blasig, Nicolás Bulich y Juan Manuel Damiani.
El campeonato tiene como líder a Luigi Melli con 61 puntos, segundo es Pablo Vuyovich con 54,5, tercero se coloca Marco Veronesi con 51, cuarto Nicolás Bulich con 48 y quinto Marcos D´agostino con 46.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 10, 11 y 12 de abril en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:56.819 | |
2 | 9 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 15 | 27:01.072 | 4.253 |
3 | 11 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:04.013 | 7.194 |
4 | 23 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:05.782 | 8.963 |
5 | 5 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:06.009 | 9.190 |
6 | 31 | MARCOS D'AGOSTINO | FIESTA KINETIC | 15 | 27:13.484 | 16.665 |
7 | 17 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:13.883 | 17.064 |
8 | 29 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:20.031 | 23.212 |
9 | 28 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:20.464 | 23.645 |
10 | 22 | JUAN M. DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:21.204 | 24.385 |
11 | 19 | JUAN KREITZ | NISAN MARCH | 15 | 27:22.000 | 25.181 |
12 | 36 | RUBEN LOIACONO | CHEVROLET ONIX | 15 | 27:23.541 | 26.722 |
13 | 10 | JOAQUIN VOLPE | RENAULT CLIO | 15 | 27:24.262 | 27.443 |
14 | 12 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:26.310 | 29.491 |
15 | 41 | RUDY BUNDZIAK | NISSAN MARCH | 15 | 27:31.409 | 34.590 |
16 | 8 | TOMAS FINESCHI | FIESTA KINETIC | 15 | 27:32.347 | 35.528 |
17 | 18 | LUCAS BARBALARGA | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:34.011 | 37.192 |
18 | 46 | GABRIEL FERNANDEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:35.415 | 38.596 |
19 | 68 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:35.930 | 39.111 |
20 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:36.818 | 39.999 |
21 | 33 | JUAN P. URRUTIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:41.099 | 44.280 |
22 | 42 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:41.532 | 44.713 |
23 | 16 | TOMAS SNIECHOWSKY | FIESTA KINETIC | 15 | 27:44.428 | 47.609 |
24 | 39 | LUCAS ROSSOMANNO | FIESTA KINETIC | 15 | 27:44.429 | 47.610 |
25 | 89 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 15 | 28:01.352 | 1:04.533 |
26 | 44 | DANIEL LESTARD | RENAULT CLIO | 15 | 28:05.999 | 1:09.180 |
27 | 50 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 15 | 28:16.645 | 1:19.826 |
28 | 96 | MAXIMILIANO FONTANA | RENAULT CLIO | 15 | 28:42.996 | 1:46.177 |
29 | 48 | JUAN GARAVAGLIA | NISSAN MARCH | 14 | 27:04.088 | 1 Vuelta |
NO CLASIFCICADOS | ||||||
14 | CRISTOBAL RIESTRA | RENAULT CLIO | 8 | 15:39.432 | 7 Vueltas | |
78 | JUAN C. TALAMONA | FIESTA KINETIC | 7 | 13:05.857 | 8 Vueltas | |
75 | MARCOS URTUBEY | RENAULT CLIO | 6 | 11:18.301 | 9 Vueltas | |
93 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 5 | 9:41.832 | 10 Vueltas | |
69 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 5 | 11:50.611 | 10 Vueltas | |
26 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 3 | 5:51.126 | 12 Vueltas | |
27 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 2 | 4:10.084 | 13 Vueltas | |
84 | JUAN J. CONDE | RENAULT CLIO | 1 | 2:01.316 | 14 Vueltas |
Márgen de victoria 4.253 Velocidad media 135,099 Mejor t° de vuelta 1:46.092 Mejor Vel. 137,258 Mejor vuelta para 77 – LUIGI MELLI
AUTO N°14 Y 41 PENALIZACION BOX POR FALSA LARGADA.
AUTO N°39 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°16.
AUTO N°89 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°69.
AUTO N°26 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°68.
NO LARGO AUTO N°40.
--
Oficina de prensa Asociación Pilotos Turismo Pista