
Consiguió su primera victoria del año en la décima fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional en Trelew.
Fabián Yannantuoni lideró el comienzo, combatiendo los intentos de Matías Muñoz Marchesi.
El entrerriano Mariano Werner tuvo una pronta despedida de la final con la rotura del motor en su VW Vento. Mientras Chapur logró superar a Yannantuoni siendo el nuevo lider.
El Auto de Seguridad debio ingresar por el despiste de Mariano Pernía y en el relanzamiento Chapur y Yannantuoni se disputaron,mientras Muñoz Marchesi quedaba cruzado en la pista y era embestido por Jerónimo Teti, que a su vez chocaba a Julián Santero , todos los pilotos lograron bajarse por sus propios medios .
En consecuencia ingresó el Auto de Seguridad y en el relanzamiento prevalecio Yannantuoni , mientras Chapur quedaaba cuarto, superado por Pernía y Castellano. Con una gran tristeza para el cordobés sumó un nuevo abandono en la temporada, por una falla en el Focus.
1 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 20 | 32:47.669 | |
2 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 20 | 32:48.341 | 0.672 |
3 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 20 | 32:50.979 | 3.310 |
4 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 20 | 32:51.192 | 3.523 |
5 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 20 | 32:51.407 | 3.738 |
6 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 20 | 32:53.026 | 5.357 |
7 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 20 | 32:53.538 | 5.869 |
8 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 20 | 32:54.225 | 6.556 |
9 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:55.403 | 7.734 |
10 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 20 | 32:55.630 | 7.961 |
11 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 20 | 32:56.184 | 8.515 |
12 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 20 | 32:56.681 | 9.012 |
13 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:57.766 | 10.097 |
14 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:59.313 | 11.644 |
15 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:59.443 | 11.774 |
16 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 20 | 33:00.409 | 12.740 |
17 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 20 | 33:00.553 | 12.884 |
18 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 20 | 33:00.686 | 13.017 |
19 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 33:00.926 | 13.257 |
20 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 33:00.941 | 13.272 |
21 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 33:01.557 | 13.888 |
22 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 20 | 33:02.123 | 14.454 |
23 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 20 | 33:04.117 | 16.448 |
24 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 20 | 33:04.419 | 16.750 |
25 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 33:04.760 | 17.091 |
26 | 181 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 20 | 33:38.597 | 50.928 |
27 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 19 | 33:02.410 | 1 Vuelta |
28 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 19 | 33:02.838 | 1 Vuelta |
29 | 3 | GERONIMO NU |
La próxima fecha del Turismo Nacional será el 21 de noviembre y el escenario, el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa.
Foto: APAT