
El Campeón Argentino 2019 de Turismo Nacional Clase 3, obtuvo la pole position en el circuito conocido como ''La pedrera''
Haciendo un tiempo de 1m52s012, superó por 0s292 a Pernia , tercero se ubicó Chapur.
Mientras que Ardusso cayó al octavo lugar, seguido por el entrerriano , Joel Gassman. El local Javier Merlo ,con el Corolla se ubico en el puesto 12.
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3 CIRCUITO JOSE CARLOS BASSI |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 2 | 1:52.012 | |
2 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 3 | 1:52.304 | 0.292 |
3 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 2 | 1:52.413 | 0.401 |
4 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 3 | 1:52.457 | 0.445 |
5 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:52.600 | 0.588 |
6 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:52.831 | 0.819 |
7 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 3 | 1:52.845 | 0.833 |
8 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 3 | 1:52.853 | 0.841 |
9 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:52.914 | 0.902 |
10 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:53.021 | 1.009 |
11 | 8 | MAURICIO LAMBIRIS | FIAT TIPO | 3 | 1:53.034 | 1.022 |
12 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:53.110 | 1.098 |
13 | 144 | MARIANO WERNER | C4 LOUNGE | 1 | 1:53.155 | 1.143 |
14 | 17 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:53.207 | 1.195 |
15 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 3 | 1:53.349 | 1.337 |
16 | 107 | SEBASTIAN GOMEZ | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:53.368 | 1.356 |
17 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1:53.913 | 1.901 |
18 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 3 | 1:54.047 | 2.035 |
19 | 19 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 2 | 1:54.102 | 2.090 |
20 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:54.221 | 2.209 |
21 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:54.291 | 2.279 |
22 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 3 | 1:54.292 | 2.280 |
23 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 4 | 1:54.346 | 2.334 |
24 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 3 | 1:54.458 | 2.446 |
25 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:54.556 | 2.544 |
26 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 3 | 1:54.718 | 2.706 |
27 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 4 | 1:54.735 | 2.723 |
28 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 4 | 1:54.883 | 2.871 |
29 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 4 | 1:55.049 | 3.037 |
30 | 11 | RUDI BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 4 | 1:55.061 | 3.049 |
31 | 121 | GASTON GRASSO | HYUNDAI VELOSTER | 4 | 1:55.124 | 3.112 |
32 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 3 | 1:55.899 | 3.887 |
33 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 4 | 2:00.340 | 8.328 |
34 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 3 | 2:10.478 | 18.466 |
RETIRO DE UNA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE CIRCUITO: Manuel Luque, Sebastián Gómez y Gastón Grasso |
Foto: APAT