
El Toyota Etios dejaba una densa estela de humo blanco , pero aun así ayudado por la neutralización en pista tras luego del despiste entre Cabrera y Rotondo.
Christian Abdala largará mañana en la segunda posición de la final detrás de Nicolás Posco.
SEGUNDA SERIE TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO JOSE CARLOS BASSI |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:38.575 | |
2 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 15:39.298 | 0.723 |
3 | 69 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:39.598 | 1.023 |
4 | 87 | YAMIL APUD | RENAULT CLIO | 6 | 15:40.349 | 1.774 |
5 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | RENAULT CLIO | 6 | 15:41.649 | 3.074 |
6 | 33 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 15:42.255 | 3.680 |
7 | 72 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:43.740 | 5.165 |
8 | 66 | MARTIN ALESSI | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:49.010 | 10.435 |
9 | 152 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 6 | 15:49.334 | 10.759 |
10 | 94 | GONZALO ANTOLIN | RENAULT CLIO | 6 | 15:50.454 | 11.879 |
11 | 121 | FRANCO DE BENEDICTIS | NISSAN MARCH | 6 | 15:50.747 | 12.172 |
12 | 89 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 15:51.694 | 13.119 |
13 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:53.418 | 14.843 |
14 | 77 | MIGUEL OTERO | RENAULT CLIO | 6 | 15:55.020 | 16.445 |
15 | 159 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 6 | 15:55.286 | 16.711 |
16 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 6 | 15:57.368 | 18.793 |
17 | 84 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 5 | 15:52.658 | 1 Vuelta |
18 | 141 | JUAN PABLO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 3 | 5:58.283 | 3 Vueltas |
19 | 97 | GASTON CABRERA | NISSAN MARCH | 3 | 5:59.550 | 3 Vueltas |
RECARGO: Cinco segundos por falsa largada a Gonzalo Antolín y a Agustín Bonomo |
Foto:APAT