
Julián Santero consiguió la victoria en el Autódromo Ezequiel Crisol (Bahía Blanca), con un amplio marco de público que acompañó las actividades
Con una clara diferencia de potencia en la final, tanto Urcera como Santero se alejaron en la punta, no teniendo chances de acercamiento Leonel Pernía, quien comentaba lo siguiente luego de la final: ''En ningún momento del fin de semana me sentí competitivo como para salir a ganar la carrera.. llegar al podio es muy bueno para nosotros, sumamos fuerte´´
Urcera supo dar pelea buscando el error de Santero, ya que como expresó el mismo piloto no se sentía seguro para adelantarlo por la escasa visión que proporcionaba una pista con tierra y viento .El campeón vigente declaraba: ''Logramos mejorar un auto ,ayer tenía un auto indócil, dificil de manejar, me costaba mucho cerrar una vuelta rápida, lo dimos vuelta bastante y hoy en la serie tuvo un buen funcionamiento y en la final también, me quedo con eso. Estoy feliz con el segundo lugar, con haber arrancado el campeonato sumando fuerte. Trabajaremos mejor para ir a La Pedrera a ganar´´
Resultados Clase 3
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 68 | TN CLASE 3 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:18.703 | |
2 | 1 | TN CLASE 3 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:18.809 | 0.471 |
3 | 4 | TN CLASE 3 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1:18.635 | 11.788 |
4 | 48 | TN CLASE 3 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 1:18.988 | 13.616 |
5 | 144 | TN CLASE 3 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 1:19.843 | 20.884 |
6 | 100 | TN CLASE 3 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:19.901 | 26.604 |
7 | 118 | TN CLASE 3 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:19.983 | 28.749 |
8 | 9 | TN CLASE 3 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:19.319 | 29.255 |
9 | 8 | TN CLASE 3 | MAURICIO LAMBIRIS | FIAT TIPO | 1:20.083 | 33.041 |
10 | 111 | TN CLASE 3 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:20.172 | 34.845 |
11 | 15 | TN CLASE 3 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:20.103 | 38.771 |
12 | 14 | TN CLASE 3 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:19.326 | 39.168 |
13 | 27 | TN CLASE 3 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 1:20.083 | 39.820 |
14 | 141 | TN CLASE 3 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 1:20.282 | 40.889 |
15 | 113 | TN CLASE 3 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 1:20.160 | 44.531 |
16 | 10 | TN CLASE 3 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:19.576 | 44.885 |
17 | 43 | TN CLASE 3 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:19.977 | 50.149 |
18 | 46 | TN CLASE 3 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:19.766 | 52.217 |
19 | 92 | TN CLASE 3 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:20.181 | 1:00.289 |
20 | 115 | TN CLASE 3 | EXEQUIEL BASTIDAS | CHEVROLET CRUZE | 1:19.861 | 1:03.159 |
21 | 17 | TN CLASE 3 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:19.781 | 1:07.427 |
22 | 3 | TN CLASE 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:18.632 | 1:07.885 |
23 | 22 | TN CLASE 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:20.774 | 1 Vuelta |
24 | 150 | TN CLASE 3 | DAMIAN MARKEL | KIA CERATO | 1:20.063 | 2 Vueltas |
25 | 66 | TN CLASE 3 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:19.892 | 5 Vueltas |
114 | TN CLASE 3 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:19.913 | 7 Vueltas | |
121 | TN CLASE 3 | GASTON GRASSO | HYUNDAI VELOSTER | 1:20.575 | 8 Vueltas | |
107 | TN CLASE 3 | SEBASTIAN GOMEZ | TOYOTA COROLLA | 1:20.661 | 8 Vueltas | |
11 | TN CLASE 3 | RUDI BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:20.136 | 8 Vueltas | |
63 | TN CLASE 3 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:19.744 | 9 Vueltas | |
101 | TN CLASE 3 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 1:19.828 | 11 Vueltas | |
69 | TN CLASE 3 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 1:19.472 | 11 Vueltas | |
19 | TN CLASE 3 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 1:20.230 | 15 Vueltas | |
61 | TN CLASE 3 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 1:20.863 | 16 Vueltas | |
18 | TN CLASE 3 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:40.090 | 18 Vueltas | |
83 | TN CLASE 3 | FACUNDO ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 21 Vueltas | ||
38 | TN CLASE 3 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 21 Vueltas | ||
5 | TN CLASE 3 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE |
Foto: APAT