
Fabricio Pezzini se adjudicó la final de la Clase 3 de Turismo Nacional disputada en el Circuito José Carlos Bassi
Despúes del incidente en pista entre Leonel Pernia y Fabián Yannantuoni a pocos metros de la bandera a cuadros, el podio lo completaron Emanuel Abdala y Juan Pipkin.
En el arranque de la carrera Urcera pasó a Pernia, mientras que Yannantuoni quedaba en el tercer lugar.
Un roce entre Chapur y Mauricio Lambiris dejó averiada la dirección del Toyota Corolla ,la cual fue la causa de la primera salida del auto de seguridad.
Una vez relanzada la competencia, Urcera logró tomar la punta, detrás Merlo Y Santero disputaban la posición, hasta que llegada la segunda curva terminan en un roce, y así se origina la segunda salida del auto de seguridad.
Un nuevo roce originado entre Jerónimo Teti, Di Palma y Carducci fue lo que concluyó en la exclusión de la prueba al piloto del Castellano Power Team.
La última vuelta fue una lucha intensa entre Leonel Pernia y Fabián Yannantuoni , pero no lograron ver la bandera a cuadros al finalizar abruptamente para ambos la competencia, luego de que Pernía intentara evitar el sobrepaso de su rival.
Emanuel Abdala, que había largado vigésimo, y Juan Pipkin completaron el primer podio del 2019. Los cinco primeros lugares fueron completados por Abdala y Pipkin.
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3 CIRCUITO JOSE CARLOS BASSI - PARQUE LA PEDRERA |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 18 | 41:18.606 | |
2 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 18 | 41:20.229 | 1.623 |
3 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:27.648 | 9.042 |
4 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 18 | 41:29.072 | 10.466 |
5 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 18 | 41:29.789 | 11.183 |
6 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 18 | 41:30.932 | 12.326 |
7 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:31.674 | 13.068 |
8 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 18 | 41:35.817 | 17.211 |
9 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 18 | 41:37.933 | 19.327 |
10 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 18 | 41:48.927 | 30.321 |
11 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 18 | 41:52.654 | 34.048 |
12 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 18 | 41:53.450 | 34.844 |
13 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:53.798 | 35.192 |
14 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 18 | 41:55.604 | 36.998 |
15 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 17 | 39:19.732 | 1 Vuelta |
16 | 9 | José Manuel URCERA | NEW CIVIC | 14 | 33:48.300 | 4 Vueltas |
17 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 14 | 34:08.039 | 4 Vueltas |
18 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 11 | 27:48.492 | 7 Vueltas |
19 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 11 | 28:28.519 | 7 Vueltas |
20 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 11 | 28:28.542 | 7 Vueltas |
21 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 10 | 26:35.971 | 8 Vueltas |
22 | 122 | Andre LAFON | SEAT LEON | 8 | 22:31.147 | 10 Vueltas |
23 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 4 | 10:32.257 | 14 Vueltas |
24 | 71 | Carlos Javier MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 10:32.559 | 14 Vueltas |
25 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA |
EXCLUIDO: FACUNDO CHAPUR POR MANIOBRA PELIGROSA A MAURICIO LAMBIRIS
EXCLUIDO: JERONIMO TETI POR MANIOBRA PELIGROSA A LEANDRO CARDUCCI y LUIS JOSE DI PALMA
EXCLUIDO DEL EVENTO: LEONEL PERNIA, MAS SEIS PUESTOS DE CLASIFICACION EN PRÓXIMA CLASIFICACIÓN
RECARGO: CARLOS OKULOVICH, CINCO SEGUNDOS POR NO HACER CHICANA Nro. 1
RECARGO: JUAN PABLO ROSSOTTI, CINCO SEGUNDOS POR NO HACER CHICANA
NO LARGO: SANTIAGO ALVAREZ
RECORD DE VUELTA: EMANUEL ABDALA, 1m54s645, a 114,196 KM/H
Foto: Prensa APAT