El trazado de San Nicolás es el anfitrión de la fecha coronación este fin de semana
El primer cuarto de primera clasificación arrancó complicada para Canapino, al tener poca adherencia y salirse de pista,
en la misma zona tuvieron problemas similares Werner y Nicolás Bonelli, pero el paranaense se quedó con el segundo peldaño.
El campeón del 2017 se tuvo que conformar con el puesto 11 ,en cambio Rossi se quedó con el 1 haciendo 1.27.147
En el segundo cuarto clasificatorio Ardusso hizo un tiempo de 1.27.230 a solo 83 milesimas de Rossi.
El representante de Dodge,Castellano quedó en un cuarto lugar .
En el tercer cuarto Spataro remonta y se ubica en un cuarto puesto.Una bandera roja le dió una pausa a la actividad, la cual fue ocasionada por la rotura de motor de Mangioni. Al retomar las actividades,el representante de Torino, logró desbancar a Werner y consiguó el tercer puesto.
En el cuarto grupo clasificatorio Ebarlín consiguió hacer un tiempo de 1.27. 446 para ganarse el quinto lugar y dejando sexto a Castellano.Al intentar mejorar su propio tiempo provocó una bandera roja al salirse de pista, terminando asi la actividad del día.
Asi quedó la clasificacióndel día viernes:
1° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 3 01:27.147
2° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 3 01:27.230 0.083
3° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:27.309 0.162
4° 68 WERNER, MARIANO Ford 3 01:27.386 0.239
5° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 2 01:27.446 0.299
6° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:27.500 0.353
7° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:27.609 0.462
8° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:27.611 0.464
9° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:27.672 0.525
10° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:27.689 0.542
11° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:27.738 0.591
12° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:27.750 0.603
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B Ford 2 01:27.806 0.659
14° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:27.871 0.724
15° 24 PONCE DE LEÓN, G Ford 5 01:27.878 0.731
16° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 01:27.902 0.755
17° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 2 01:27.915 0.768
18° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 4 01:27.941 0.794
19° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:27.960 0.813
20° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 5 01:27.960 0.813
21° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:28.034 0.887
22° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 3 01:28.053 0.906
23° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:28.059 0.912
24° 101 UGALDE, LIONEL Ford 5 01:28.109 0.962
25° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 5 01:28.110 0.963
26° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:28.294 1.147
27° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 4 01:28.429 1.282
28° 99 JALAF, MATÍAS Ford 5 01:28.496 1.349
29° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN Dodge 3 01:28.533 1.386
30° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:28.604 1.457
31° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 4 01:28.608 1.461
32° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:28.664 1.517
33° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 3 01:28.731 1.584
34° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 2 01:28.751 1.604
35° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:28.836 1.689
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 2 01:29.050 1.903
37° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 2 01:29.059 1.912
38° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 2 01:29.251 2.104
39° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 2 01:29.532 2.385
40° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 0 00:00.000
41° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 0 00:00.000
COMENTARIOS
PROMEDIO: 163,544 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 55 (MANGONI)
NRO 124 (PEZZUCCHI)
por Silvina Barrios
Fotos ACTC