Pernía dominó la carrera clasificatoria

Pernía dominó la carrera clasificatoria

Esta vez en el circuito número 9 del Autódromo Oscar y Juan Galvéz, atrás llegaron Matías  Milla y  Juan Angel Rosso.

Un roce entre Pernía y  Franco Girolami al comenzar la carrera , le dio una leve ventaja al piloto del Fiat Racing Team . Pero  llegada la cuarta vuelta un exceso de Girolami fue aprovechado por Pernía, logrando así la punta. Una falla electrica en la transmisión redujo el rendimiento de Franco Girolami, subiendo un escalón tanto Milla como Rosso.

 

El auto de seguridad debió entrar a escena luego de que Palazzo y Barrichello protagonizarán un incidente, a consecuencia de ello el brasileño fue excluido de la competencia.

                                                                                    Carrera Clasificatoria Sábado 26 de septiembre de 2020



Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence GT 17 00:26:16.8 00.000
2 Matías Milla Renault Fluence GT 17 00:26:18.6 01.833
3 Juan Ángel Rosso Honda Civic 17 00:26:19.9 03.103
4 Juan Manuel Silva Honda Civic 17 00:26:20.8 03.995
5 Nicolás Moscardini Honda Civic 17 00:26:22.4 05.663
6 Matias Rossi Toyota Corolla 17 00:26:22.7 05.936
7 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 17 00:26:23.2 06.454
8 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 17 00:26:23.4 06.672
9 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence GT 17 00:26:24.0 07.021
10 Ricardo Risatti Toyota Corolla 17 00:26:24.1 07.375
11 José Manuel Urcera Chevrolet Cruze 17 00:26:25.7 08.893
12 Matias Munoz Marchesi Fiat Cronos 17 00:26:29.2 12.447
13 Marcelo Ciarrocchi Citroen C4 Lounge 17 00:26:31.1 14.367
14 Valentín Aguirre Toyota Corolla 17 00:26:30.9 14.182
15 José Manuel Sapag Citroen C4 Lounge 17 00:26:33.8 17.048
16 Bruno Armellini Fiat Cronos 17 00:26:32.0 15.208
17 Juan José Garriz Citroen C4 Lounge 16 00:26:34.6 01.000
18 Franco Girolami Fiat Cronos 15 00:23:51.4 02.000
19 Hernan Palazzo Toyota Corolla 10 00:19:22.5 07.000
20 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 6 8:57.8 11.000
21 Fabian Yannantuoni Honda Civic 5 7:33.6 12.000

PROM. DE 1:130,142kmH.
REC. DE VTA: ROSSI - 1m23s099/1000 - PROM: 145,258KM/H.
AUTO N°11 (BARRICHELLO) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7 (PALAZZO).
AUTO N°133 (AGUIRRE) RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (CIARROCCHI).
AUTO N°64 (ARMELLINI) RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°33 (SAPAG).

 

Foto: Super TC 2000