
Junto al equipo Chevrolet, el arrecifeño, Agustín Canapino obtuvo el primer escalón del podio, consiguiendolo en los últimos metros de una incesante lucha con Matias Rossi.
En las últimas diez vueltas se pudo disfrutar el ataque por parte de el Misil. Llegado el último giro el representante de Toyota intentó la superación, pero el piloto de Chevrolet se quedó con la victoria por tan solo 111 milésimas.
El tercer lugar lo consiguió Julián Santero , quien tuvo la tarea de superar a Facundo Ardusso, siendo el santafesino el único Renault en terminar la competencia. Leonel Pernía se vio obligado a abandonar debido a inconvenientes en la dirección hidraúlica, tampoco pudo continuar Milla luego de sufrir un toque.
La segunda fecha del Súper TC2000 se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre nuevamente en el autódromo de Buenos Aires.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 33 | 00:46:02.3 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 33 | 00:46:02.4 | 00.111 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 33 | 00:46:03.8 | 01.528 |
4 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 33 | 00:46:17.5 | 15.183 |
5 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 33 | 00:46:18.7 | 16.385 |
6 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 33 | 00:46:29.6 | 27.313 |
7 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 33 | 00:46:42.9 | 40.064 |
8 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 33 | 00:46:43.4 | 41.018 |
9 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Tipo | 33 | 00:46:50.2 | 47.968 |
10 | Bruno Armellini | Fiat Tipo | 33 | 00:46:51.0 | 48.686 |
11 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 33 | 00:46:52.2 | 49.967 |
12 | José Manuel Urcera | Chevrolet Cruze | 33 | 00:46:53.3 | 50.995 |
13 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 33 | 00:47:01.2 | 58.926 |
14 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 33 | 00:47:01.6 | 59.037 |
15 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | 32 | 00:46:44.6 | 01.000 |
16 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 30 | 00:43:18.7 | 03.000 |
17 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 28 | 00:39:36.7 | 05.000 |
18 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 16 | 00:22:43.9 | 17.000 |
19 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 15 | 00:21:32.6 | 18.000 |
20 | Franco Girolami | Fiat Tipo | 8 | 00:11:28.7 | 25.000 |
21 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 7 | 00:10:25.3 | 26.000 |
22 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 4 | 5:55.5 | 29.000 |
Auto Nro7 (Palazzo) excluido con bandera negra por maniobra peligrosa al auto Nro25 (Ciarrocch
Foto: Prensa Super TC2000