
Accidentada largada tuvo la carrera del Super TC2000 en el Autódromo Villicum.
Debido a que los autos de Agustín Canapino y Facundo Ardusso se quedaron en la largada detenida y el impacto de Mariano Werner al Renault , se originó la primer bandera roja.
Con una largada demorada y varios pilotos comentando que tenian problemas de caja para el ingreso de cambios, la categoía decidió que la largada sea con procedimiento de lluvia y a 23 vueltas.
Cuando llegó el momento del relanzamiento el liderato de la carrera lo tomó Matías Rossi, detras Santero, Canapino, LLaver y Chapur.
Para la segunda vuelta LLaver perdería dos lugares, sobrepasado por Chapur y Milla.
El auto de seguridad ingresó en la quinta vuelta ya que el Chevrolet de Agustín Canapino sufrió la parada del motor y debió abandonar la competencia.
Ya en la décima vuelta la pelea se centraba por el tercer puesto entre Chapur y Pernía , pero llegada la vuelta 16 se quedaba el auto de Facundo Chapur y heredaba el cuarto lugar Leonel Pernía.
El podio lo encabezó Matias Rossi, segundo Julian santero y en el tercer escalón quedó Matias Milla.
Todo esto y más te lo cuenta Alfredo Ardusso, escuchalo acá: https://soundcloud.com/entrada-a-boxes/call-14-55-47-out-3471679133-audiotrimmercom
Carrera Final Domingo 20 de mayo de 2019 :
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 23 | 00:45:48.272 | 00.000 |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 23 | 00:45:48.634 | 00.362 |
3 | Matías Milla | Renault Fluence | 23 | 00:45:53.606 | 05.334 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 23 | 00:45:55.748 | 07.476 |
5 | José Manuel Urcera | Honda Civic | 23 | 00:46:07.753 | 19.481 |
6 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 23 | 00:46:07.953 | 19.681 |
7 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 23 | 00:46:16.908 | 28.636 |
8 | Facundo Conta | Renault Fluence | 23 | 00:46:24.258 | 35.986 |
9 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 23 | 00:46:29.859 | 41.587 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Tipo | 23 | 00:47:02.18 | 01:13:00.746 |
11 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 21 | 00:42:30.417 | 02.000 |
12 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 17 | 00:36:10.269 | 06.000 |
13 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 4 | 7:29.473 | 19.000 |
14 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 0 | 6:00.186 | 23.000 |
15 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
16 | Fabian Yannantuoni | Fiat Tipo | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
17 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Foto: Prensa Super TC2000