
Gran marco de público en el Cabalén dijo presente y aplaudió los cambios en la categoría. Pernía fue el dueño de esta primera fecha , seguido por Ardusso y Santero
Según la categoría fueron 45 mil personas las que presenciaron el comienzo de esta nueva etapa. Además los motores Oreca, que pasaron la prueba de fuego, al lograrse que todos los participantes vean la bandera a cuadros.
Otro condimento a favor tuvieron con la largada detenida , tan pedida por la gente. Desde allí Leonel Parnía luchó la punta contra Facundo Ardusso, y asi siguieron hasta la última vuelta.
Este tipo de largada no favoreció a Ricardo Risatti, Fabián Yannantuoni y Matías Rossi, quienes quedaron parados en la recta principal.
El gran avance en carrera fue de Matías Rossi , quien terminó séptimo a pesar de haber largado último, y tuvo una interesante pelea por el puesto con el entrerriano Mariano Werner , la cual duró varias vueltas, hasta que el representante de Toyota encontró el espacio para adelantarlo.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 27 | 00:43:28.327 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 27 | 00:43:31.275 | 02.948 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 27 | 00:43:41.602 | 13.275 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 27 | 00:43:52.182 | 23.855 |
5 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 27 | 00:44:06.28 | 37.701 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 27 | 00:44:08.325 | 39.998 |
7 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 27 | 00:44:09.182 | 40.855 |
8 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 27 | 00:44:17.599 | 49.272 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence | 27 | 00:44:18.37 | 49.710 |
10 | José Manuel Urcera | Honda Civic | 27 | 00:44:35.992 | 01:07:00.665 |
11 | Facundo Conta | Renault Fluence | 27 | 00:44:36.471 | 01:08:00.144 |
12 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 27 | 00:44:36.920 | 01:08:00.593 |
13 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Tipo | 27 | 00:44:42.85 | 01:13:00.758 |
14 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 27 | 00:44:56.148 | 01:27:00.821 |
15 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 26 | 00:43:35.480 | 01.000 |
16 | Fabian Yannantuoni | Fiat Tipo | 26 | 00:44:03.674 | 01.000 |
Escucha el resumen de la fecha en la voz de Alfredo Ardusso:
https://soundcloud.com/entrada-a-boxes/en-carrera-11-abril-2019
Promedio del 1°: 150.738km/h
Record de vta: Nro17 (Rossi) 1m34s412/1000 a 154.439km/h
Auto Nro28 (Milla) penalización box por falsa largada
Auto Nro25 (Ciarrocchi) excluido por Art.10.12 del Reglamento Técnico (peso mínimo)
Foto: Prensa Super TC2000