
La cuarta fecha está en juego, el Desafío de las dunas del Campeonato Argentino de navegación se desarrolla en Santa María.
Mientras tanto te compartimos los tiempos extra oficiales hasta la tarde de hoy sábado.
ETAPA 1 AUTOS (EXTRAOFICIAL)
POS | NUM | PILOTO | CAT | . | ´TOTAL |
1 | 103 | Yacopini, Juan C. - Yacopini, Alejandro | T1.1 | Toyota Hilux V8 | 02:07:14 |
2 | 112 | Spataro, Emiliano - Silva, Juan Manuel | T1.1 | Renault Duster | 04:10:00 |
3 | 104 | Goya, Hugo - - Mate, Jeronimo | T1.1 | Buggy 4x2 | 05:30:00 |
4 | 101 | Maine, Martin - Carcason, Caro | T1.1 | VW Amarok V6 | 06:00:00 |
5 | 110 | Zapag, Blas - Sanchez, Juan | T1.1 | Toyota | 06:00:00 |
6 | 108 | Leon, Fernando - Leon, Alvaro | T1.1 | Buggy 4x2 | 06:00:00 |
POS | NUM | PILOTO | CAT | . | ´TOTAL |
1 | 116 | Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica | T1.2 | Toyota hilux | 02:26:37 |
2 | 119 | Peña, Luis Felipe - Baez, Amado | T1.2 | Tata Xenon | 05:30:00 |
3 | 118 | Muniagori, Diego - Muniagori | T1.2 | Musso 4x4 | 06:00:00 |
POS | NUM | PILOTO | CAT | . | ´TOTAL |
1 | 135 | Lopez, Marcos - Spagnolo, Juan | T2 | Ford Ranger | 02:32:53 |
2 | 121 | Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas | T2 | Toyota Sw4 | 02:36:43 |
3 | 134 | Neme, Ricardo - Corvalan, Ramiro | T2 | Toyota Sw4 | 02:45:10 |
4 | 122 | Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro | T2 | Toyota Hilux | 02:59:11 |
5 | 127 | Nuñez, Ramon - Cosianci, Juan | T2 | Toyota Hilux | 03:02:58 |
6 | 143 | Garriga, Manuel - Azategui, Conrado | T2 | Toyota Sw4 | 03:14:00 |
7 | 145 | Iglesias, Maximiliano - Patti, Oscar | T2 | Toyota Hilux | 04:22:41 |
8 | 132 | Roberti, Hernan - Dipalma, Jose Luis | T2 | Nissan | 06:00:00 |
POS | NUM | PILOTO | CAT | . | TOTAL |
1 | 172 | Segura, Miguel - Peralta, Luis | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:15:40 |
2 | 185 | Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:22:11 |
3 | 153 | Gogg, Nicolas | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:23:38 |
4 | 177 | Zille, David - Sodero, Maximiliano | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:25:31 |
5 | 175 | Viñambres, Rodrigo - Rojo, Tomas | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:26:30 |
6 | 180 | Mizzau, Marcos | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:27:20 |
7 | 176 | Henderson, Luis - Marquicio, Federico | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:30:37 |
8 | 165 | Bonomi, Luciano - Bonetto, Lucas | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:32:43 |
9 | 151 | Pauls, Mariano- Sebastian Pauls | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:33:12 |
10 | 179 | Semino, Jose - Imperatrice, Fernando | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 02:41:55 |
11 | 191 | Del Zotto, Gerardo - Aparicio, Nora | T3.2 | CanAm Maverick X3 | 02:43:42 |
12 | 159 | Pennesi, Antonio - Winterstetter, Martin | T3.1 | Yamaha 1000 | 02:45:51 |
13 | 192 | Faule, Jose - Gutierrez, Luis | T3.2 | CanAm Maverick X3 | 03:00:35 |
14 | 156 | Stratico, Nicolas - Corigliani, Martin | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 03:21:40 |
15 | 174 | Rojas, Marcelo - Rojas, Matias | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 03:30:00 |
16 | 168 | Rodriguez, Gabriel - De La Vega, Santiago | T3.1 | Polaris 1000 T S | 05:00:00 |
17 | 170 | Echegaray, Federico - Sisterna, Lisandro | T3.1 | CanAm Maverick X3 | 05:30:00 |
18 | 155 | Pauls, Santiago - Martinez, Fernando | T3.1 | CanAm 1000 XRS | 05:30:00 |
ETAPA 2
TIEMPOS EXTRAOFICIALES ( SS1) PROVISORIOS hasta las 16 horas del día sábado
POS | NUM | PILOTO | CAT | . | PAIS / PROV | SS1 |
1 | 112 | Spataro, Emiliano - Silva, Juan Manuel | T1.1 | Renault Duster | Buenos Aires | 02:05:36 |
POS | NUM | PILOTO | CAT | . | PAIS / PROV | SS1 |
1 | 121 | Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas | T2 | Toyota Sw4 | Tucuman | 02:23:20 |
Los tiempos publicados son provisorios
Foto: Prensa CANAV